云南建工集团有限公司2012年度第二批农民工就业培训补贴人员名单公示
时长:2015-05-08 04:03
观看量:1504 次
字体大中小
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于云南建工集团开展农民工就业培训工作有关问题的函》(云人社函〔2011〕100号)的要求,我司委托云南省建筑技工学校对招用的农民工开展了就业技能培训,现将培训情况向社会进行公示。敬请社会各界人士进行监督,举报。公示时间为:2015年5月11日至2015年11月17日。如有异议,请电询如下部门。
人力资源部联系人:李坤 0871-63190854
纪委联系人:乔虎军 0871-63170346
联系地址: 昆明市经开区信息产业基地林溪路188号建工发展大厦人力资源部办公室或者纪委办公室(1528室)
[align=right]2015年5月8日[/align]
附件:云南建工集团开展农民工就业培训申请培训补贴公示表
序号 姓名 性别 出生年月 培训工种 培训日期 拟申请补贴金额 备注
1 李桂英 女 1970-4-7 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
2 杨吉宽 男 1969-5-12 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
3 徐加元 男 1981-5-11 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
4 徐加香 女 1982-12-29 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
5 陈绍超 女 1980-2-13 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
6 李选路 女 1977-2-25 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
7 何朝真 男 1966-4-4 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
8 陈玉美 女 1966-10-16 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
9 吴云柏 男 1968-7-24 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
10 唐河清 男 1970-11-9 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
11 朱忠贵 男 1975-3-29 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
12 季见宝 男 1973-8-5 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
13 罗应存 女 1974-8-20 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
14 陈凤珍 女 1964-12-16 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
15 李金兰 女 1964-6-10 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
16 李庆花 女 1971-11-16 混凝土工 2012年8月7日至9月14日 400.00 2册
17 周正全 男 1972-3-26 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
18 王国才 男 1955-2-27 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
19 张志德 男 1977-10-10 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
20 路双芝 女 1971-9-30 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
21 周天文 男 1987-3-28 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
22 张国权 男 1972-2-25 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
23 王永欣 男 1989-11-4 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
24 周正万 男 1969-8-24 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
25 段世奎 男 1976-3-25 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
26 周天宝 男 1985-12-14 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
27 周正山 男 1965-9-6 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
28 胡兴元 男 1978-12-26 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
29 韩顺连 女 1983-11-20 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
30 张国连 男 1975-7-24 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
31 路国春 男 1974-1-13 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
32 何伟 男 1976-4-8 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
33 柳未琼 女 1979-12-13 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
34 雍忠兰 女 1979-6-10 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
35 计加安 男 1974-4-29 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
36 计加本 男 1986-12-31 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
37 张兴美 男 1977-7-4 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
38 计加能 男 1981-4-13 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
39 张关有 男 1981-1-4 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
40 郑太鑫 男 1988-2-18 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
41 王庆从 男 1972-3-25 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
42 张兴龙 男 1985-2-6 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
43 杨德清 男 1964-2-25 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
44 郑美香 女 1976-5-14 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
45 巴竹荣 男 1970-10-5 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
46 高兴跃 男 1987-11-17 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
47 郝石富 男 1979-6-3 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
48 肖志兴 男 1966-2-16 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
49 张碧道 男 1989-8-1 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
50 张伟清 男 1981-7-2 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
51 郝正林 男 1984-9-14 架子工 2012年8月7日至9月14日 400.00 3册
52 廖绍洪 男 1986-10-28 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
53 胡润 男 1990-2-17 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
54 李昌富 男 1987-4-19 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
55 陈光云 男 1987-10-26 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
56 陈大荣 男 1956-10-15 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
57 陈光伟 男 1982-6-9 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
58 陈光亮 男 1977-2-19 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
59 陈光平 男 1978-7-21 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
60 姚东全 男 1968-12-24 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
61 杨龙飞 男 1985-6-10 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
62 赵思旭 男 1986-9-20 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
63 任然 男 1993-8-15 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
64 倪早新 男 1976-12-10 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
65 关兴文 男 1982-5-24 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
66 束文富 男 1982-3-20 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
67 束全龙 男 1976-2-8 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
68 罗应海 男 1972-3-14 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
69 刘营军 男 1986-11-25 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
70 陈火水 男 1968-1-24 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
71 杨加荣 男 1978-12-6 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
72 刘勇勇 男 1982-4-4 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
73 王志宁 男 1968-5-4 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
74 邵华 男 1988-9-13 电工 2012年8月7日至9月14日 400.00 4册
75 雷天斌 男 1973-8-4 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
76 肖贤成 男 1974-7-2 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
77 闵秀兰 女 1974-11-18 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
78 许良荣 男 1962-8-23 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
79 杨平 男 1975-5-13 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
80 杨春容 女 1971-4-18 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
81 吴小容 女 1976-4-5 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
82 蔡建新 男 1969-3-24 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
83 杨俊 男 1973-4-17 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
84 谭明英 女 1966-12-11 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
85 冷必义 男 1989-1-2 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
86 杨俊平 男 1963-8-22 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
87 代长军 男 1971-2-8 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
88 吴子登 男 1954-3-18 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
89 吴强 男 1986-2-14 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
90 杨良珍 女 1966-9-14 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
91 吴子光 男 1967-1-11 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
92 冷必于 男 1970-6-21 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
93 冷仲明 男 1961-4-20 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
94 冷闵 男 1993-12-18 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
95 吴先友 男 1969-2-15 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
96 代长会 女 1969-3-5 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
97 刘昌国 男 1974-3-19 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
98 薛军 男 1979-1-26 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
99 丁华雄 男 1968-12-17 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
100 何世玉 女 1976-2-28 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
101 李龙英 女 1974-1-23 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
102 余梓德 男 1974-3-27 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
103 刘汉碧 女 1980-9-15 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
104 黄中强 男 1972-9-8 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
105 卜开军 男 1986-8-10 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
106 卜青树 女 1974-5-4 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
107 陈青云 男 1972-11-16 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
108 陈青龙 男 1983-3-4 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
109 陈青松 男 1973-2-10 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
110 李林生 男 1954-12-17 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
111 普石清 男 1960-12-28 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
112 陈英 女 1976-4-15 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
113 黄直洪 男 1975-8-29 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
114 廖修元 男 1976-11-17 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
115 廖修成 男 1967-12-28 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 5册
116 江祖德 男 1993-10-3 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
117 钟南友 男 1973-4-11 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
118 黄直奎 男 1968-9-6 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
119 陈万连 女 1972-9-26 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
120 雍泽华 男 1972-10-25 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
121 黄直成 男 1971-3-28 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
122 雍介国 男 1967-10-1 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
123 邓华平 男 1988-3-30 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
124 周辅刚 男 1969-3-11 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
125 江祖恒 男 1983-12-8 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
126 黄直贵 男 1974-4-20 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
127 王小兵 男 1987-5-7 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
128 江先贵 男 1981-8-24 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
129 江先伟 男 1991-12-24 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
130 孔云清 男 1968-6-25 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
131 邓王文 男 1975-10-30 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
132 李世琴 女 1976-12-9 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
133 董世勇 男 1976-4-10 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
134 贾建忠 男 1973-9-3 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
135 曾思虎 男 1967-1-14 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
136 郭凤银 男 1967-10-13 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
137 柯西强 男 1983-3-4 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
138 罗明高 男 1986-3-11 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
139 王天奎 男 1976-3-24 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
140 郑柏 男 1994-4-5 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
141 李由彬 男 1970-8-29 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
142 王天秀 女 1969-5-22 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
143 陈天仁 男 1982-1-21 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
144 刘志林 男 1973-5-1 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
145 罗德华 男 1982-10-12 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
146 王琴英 女 1973-12-12 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
147 郑洪超 男 1989-8-22 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
148 谢乾龙 男 1965-12-5 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
149 袁华敏 男 1967-2-17 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
150 曾利 男 1974-5-16 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
151 张益平 男 1971-10-8 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
152 张奉银 男 1979-6-28 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
153 张奉春 男 1975-5-29 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
154 李高仁 男 1969-12-18 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
155 曾维平 女 1971-3-2 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
156 殷宗彬 男 1981-3-26 木工 2012年8月7日至9月14日 370.00 6册
157 付坤良 男 1965-8-1 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
158 高正凡 男 1967-4-25 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
159 胡明进 男 1974-9-16 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
160 黄向才 男 1970-4-5 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
161 季远德 男 1967-3-19 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
162 季远洪 男 1983-2-5 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
163 蒋金元 男 1979-12-23 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
164 李才开 男 1978-5-21 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
165 李显庆 男 1975-11-16 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
166 刘朝权 男 1988-4-8 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
167 刘祥贵 男 1964-9-6 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
168 刘宗禄 男 1973-4-20 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
169 马兰丽 女 1977-10-11 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
170 孟国华 男 1973-9-22 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
171 明朝发 男 1981-2-1 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
172 彭金亮 男 1974-4-13 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
173 普忠祥 男 1978-3-13 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
174 吴传政 男 1978-11-12 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
175 熊自平 男 1982-12-9 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
176 颜锡发 男 1968-2-28 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
177 余怀琼 女 1968-10-12 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
178 张华兵 男 1989-10-12 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
179 张玉琼 女 1982-12-11 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
180 赵定存 男 1972-11-22 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
181 赵伍拾 女 1978-11-12 钢筋绑扎 2012年8月14日至9月13日 380.00 7册
182 陈大江 男 1976-6-21 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
183 陈建均 男 1975-3-19 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
184 陈廷洪 男 1968-8-18 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
185 冯远中 男 1969-6-28 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
186 苗正林 男 1980-6-2 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
187 唐小华 男 1977-12-11 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
188 王先文 男 1974-6-23 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
189 吴小英 女 1970-5-21 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
190 杨林川 男 1977-10-3 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
191 杨强 男 1984-3-7 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
192 杨旺 男 1988-5-4 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
193 杨秀明 男 1977-8-5 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
194 张琼 女 1974-10-24 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
195 张跃华 男 1981-5-9 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
196 张子梅 女 1969-9-6 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
197 赵全早 男 1964-9-6 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
198 赵天福 男 1988-8-6 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
199 赵天应 男 1990-3-4 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
200 周厚能 男 1971-3-2 普通模板安装 2012年8月14日至9月13日 380.00 8册
201 陈保玉 女 1969-7-14 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
202 陈勇 男 1974-10-3 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
203 陈祖其 男 1976-2-2 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
204 陈祖容 女 1972-11-10 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
205 付启德 男 1969-9-13 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
206 付仕美 女 1965-10-1 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
207 付学芝 男 1969-8-28 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
208 郭德树 男 1965-3-4 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
209 何超 男 1971-5-14 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
210 何正华 男 1987-1-26 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
211 蒋昌宁 男 1990-10-5 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
212 黎关禄 男 1968-6-6 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
213 黎关寿 男 1972-9-9 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
214 梁维有 男 1965-1-4 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
215 刘朝宏 男 1971-4-17 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
216 刘地彬 男 1969-5-6 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
217 刘永洪 男 1976-9-28 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
218 刘云巧 女 1987-6-22 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
219 罗南超 男 1966-5-22 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
220 罗阳建 男 1981-6-17 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
221 倪学国 男 1991-10-10 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
222 倪学山 男 1987-6-28 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
223 倪学云 男 1986-8-28 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
224 倪学章 男 1975-8-23 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
225 聂华贤 女 1970-4-8 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
226 屈义成 男 1968-10-13 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
227 屈义高 男 1976-7-10 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
228 屈义海 男 1975-7-6 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
229 涂国珍 女 1978-9-29 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
230 王吉良 男 1988-7-20 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
231 翁光坤 女 1976-8-28 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
232 杨正琴 女 1970-1-1 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
233 叶伟超 男 1963-12-20 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
234 游淑芳 女 1965-6-3 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
235 游太兵 男 1970-12-14 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
236 张发波 男 1987-5-4 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
237 赵光莲 女 1971-4-10 混水墙砌筑 2012年8月14日至9月13日 380.00 9册
238 崔红权 男 1968-12-10 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
239 钱林通 男 1984-3-16 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
240 高少武 男 1969-7-9 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
241 王路生 男 1974-9-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
242 唐章华 男 1964-11-6 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
243 高龙 男 1990-2-7 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
244 高富贵 男 1979-5-21 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
245 杨跃波 男 1972-2-23 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
246 旷家会 男 1975-2-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
247 欧海成 男 1990-2-6 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
248 欧术伦 男 1965-1-3 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
249 旷加平 男 1975-6-23 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
250 张水明 男 1965-1-28 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
251 李春华 女 1985-1-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
252 吕刚 男 1984-5-10 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
253 杨光明 男 1966-7-28 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
254 赵建军 男 1973-1-29 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
255 罗定文 男 1958-11-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
256 罗定明 男 1974-3-5 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
257 李建康 男 1957-10-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
258 李阳 男 1990-4-20 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
259 王云飞 男 1975-6-23 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
260 杨富力 男 1993-3-2 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
261 陈天龙 男 1991-10-4 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
262 毛念国 男 1978-6-3 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
263 朱照生 男 1964-7-20 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
264 李成富 男 1981-1-28 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
265 黄啟轩 男 1973-4-1 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
266 易大贵 男 1971-9-5 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
267 朱天荣 男 1990-5-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
268 朱六照 男 1968-6-14 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
269 曹元花 女 1964-1-25 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
270 熊富裕 男 1985-8-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
271 黎永明 男 1963-1-21 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
272 王元江 男 1965-9-3 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
273 章斌 男 1973-11-22 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
274 祖孝和 男 1987-10-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
275 陈旭初 男 1970-6-25 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
276 黄长寿 男 1962-4-11 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
277 余礼奎 男 1971-1-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
278 杨建波 男 1985-12-15 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
279 朱茂芳 女 1968-6-18 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
280 杨治刚 男 1968-9-30 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
281 李谷兰 女 1971-6-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
282 陈永会 女 1973-1-13 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
283 章琼 女 1970-12-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
284 杨志平 男 1972-4-2 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
285 祖仁中 男 1963-10-28 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
286 余礼忠 男 1960-12-25 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
287 杨劲松 男 1990-5-14 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
288 余礼美 女 1969-2-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
289 李琳 女 1990-3-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
290 蒋廷春 女 1992-5-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
291 余礼淑 女 1965-2-21 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
292 李赟凯 男 1988-11-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
293 李晓高 男 1988-12-6 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
294 赵德才 男 1984-7-3 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
295 普绍辉 男 1988-7-24 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
296 张文安 男 1976-12-12 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
297 张文吉 男 1980-1-17 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
298 杨春芬 女 1987-2-28 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
299 李自发 男 1982-3-1 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
300 沈油茶 女 1977-4-5 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
301 夏泽民 男 1979-4-10 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
302 陈义文 男 1965-9-23 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
303 易国清 男 1972-12-11 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
304 左支会 女 1973-1-8 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
305 易强 男 1990-1-2 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
306 董明进 男 1990-2-2 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
307 甘鑫 男 1993-9-30 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
308 黄江海 男 1979-2-27 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
309 李静委 男 1976-10-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
310 张安会 女 1977-2-15 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
311 贺文秀 女 1965-10-11 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
312 安有足 女 1975-8-16 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
313 陈鹏 男 1993-8-26 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
314 高云琴 女 1991-8-1 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
315 彭广权 男 1972-8-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
316 董明铭 男 1989-2-26 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
317 谢佑军 男 1979-10-22 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
318 冯仁彬 男 1971-5-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
319 程复琼 女 1972-3-10 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
320 冯春容 女 1975-8-4 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
321 刘万 男 1973-6-19 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
322 易大平 男 1965-2-21 普通模板安装 2012年9月7日至10月11日 380.00 10册
